Rekod Latihan
Rekod kehadiran kursus dan jam latihan pegawai
| Nama Pegawai | Jawatan | Kursus Hadir | Jam Latihan | Kursus Terakhir | Tarikh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siti Semakan | Pegawai Semakan | 12 | 96 | Perlindungan Sinaran Lanjutan | 12/03/2026 | |
| Kamal Ketua | Ketua Unit | 15 | 124 | Leadership Programme | 05/06/2026 | |
| Ahmad Admin | Pentadbir Sistem | 8 | 64 | Pengurusan Sistem ICT | 16/03/2026 | |
| Pengarah Penilaian | Pengarah | 18 | 156 | International Nuclear Safety | 24/04/2026 | |
| Nurul Hafizah | Pegawai Sains | 6 | 48 | Dosimetri Persekitaran | 20/01/2026 |
Pecahan Kategori Latihan
Memuatkan...