Pendaftaran Sumber Sinaran
Pengurusan pendaftaran sumber sinaran mengion dan peralatan
7
Jumlah Sumber Berdaftar
5
Aktif
1
Menunggu Pengesahan
1
Tamat Tempoh
| No. Siri | Jenis Sumber | Nuklida | Aktiviti (GBq) | Lokasi | Pemilik | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-2025-0001 | Sealed Source | Cs-137 | 3.7 | Hospital Serdang | Syarikat Atom Sdn Bhd | Aktif | |
| SS-2025-0002 | X-Ray Generator | - | - | Klinik PNK, KL | Perubatan Nuklear KL | Aktif | |
| SS-2025-0003 | Sealed Source | Co-60 | 185.0 | Kilang Gebeng | Radiasi Teknik Sdn Bhd | Aktif | |
| SS-2025-0004 | Sealed Source | Ir-192 | 1.85 | Kompleks Senai | Gamma Industrial Services | Menunggu | |
| SS-2025-0005 | Linear Accelerator | - | - | MediRad Centre, Penang | MediRad Diagnostik | Aktif | |
| SS-2024-0198 | Sealed Source | Am-241 | 0.37 | Makmal Isotop, Cyberjaya | Isotop Malaysia Bhd | Tamat Tempoh | |
| SS-2024-0145 | X-Ray Generator | - | - | Klinik Butterworth | MediRad Diagnostik | Aktif |
Pecahan Jenis Sumber
Memuatkan...