Inventori Peralatan
Pengurusan aset peralatan pemantauan dan pengukuran radiasi
6
Jumlah Peralatan
4
Aktif
1
Penyelenggaraan
1
Rosak
| No. Aset | Nama Peralatan | Jenama/Model | Lokasi | Kalibrasi Terakhir | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JTA-EQ-001 | Survey Meter | Ludlum 19 | STN-01 Bangi | 15/01/2026 | Aktif | |
| JTA-EQ-002 | TLD Reader | Harshaw 6600+ | Makmal Dosimetri | 10/01/2026 | Aktif | |
| JTA-EQ-003 | Gamma Spectrometer | Canberra BE3825 | Makmal Analisis | 20/12/2025 | Aktif | |
| JTA-EQ-004 | Air Sampler | F&J Specialty DF-14 | STN-03 Gebeng | 05/11/2025 | Penyelenggaraan | |
| JTA-EQ-005 | Contamination Monitor | Thermo FHT 111M | STN-06 Georgetown | 01/02/2026 | Aktif | |
| JTA-EQ-006 | Environmental Monitor | Mirion RD200 | STN-05 Senai | 15/09/2025 | Rosak |
Pecahan Jenis Peralatan
Memuatkan...